Závěrečný účet 2025
Obec Slatina nad Zdobnicí IČ: 00275395
přílohy:
1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2025
2. Dílčí zápis přezkoumání hospodaření 2025
3. Výpisy běžných účtů k 31.12.2025
4. Výsledky inventarizace obecního majetku k 31.12.2025
5. Výkaz pro hodnocení hospodaření plnění rozpočtu ÚSC (FIN) k 31.12.2025
6. Rozvaha (bilance) k 31.12.2025
7. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2025
8. Příloha účetní závěrky k 31.12.2025
9. Rozvaha k 31.12.2025 Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
10. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2025 Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
11. Příloha účetní závěrky k 31.12.2025 Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
12. Rozpočtová odpovědnost
13. Výsledek hospodaření obce k 31.12.2025
Všechny výše uvedené dokumenty jsou k nahlédnutí
a v kanceláři OÚ 517 56 Slatina nad Zdobnicí 198 v následující době:
PO, ST 14.00 – 17.00 hod.
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 1.-zprava-o-vysledku-prezkoumani-2025.pdf | 248.7 Kb | |
| 2.-dilci-zapis-prezkoumani-hospodareni-2025.pdf | 175.6 Kb | |
| 3.-vypisy-beznych-uctu-k-31.12.2025.pdf | 884.3 Kb | |
| 4.-vysledky-inventarizace-obecniho-majetku-k-31.12.2025.pdf | 863.1 Kb | |
| 5.-vykaz-pro-hodnoceni-hospodareni-plneni-rozpoctu-usc-fin-k-31.12.2025.pdf | 371.9 Kb | |
| 6.-rozvaha-bilance-k-31.12.2025.pdf | 310.2 Kb | |
| 7.-vykaz-zisku-a-ztraty-k-31.12.2025.pdf | 303.8 Kb | |
| 8.-priloha-ucetni-zaverky-k-31.12.2025.pdf | 407.9 Kb | |
| 9.-rozvaha-k-31.12.25-zakladni-a-materska-skola-slatina-nad-zdobnici.pdf | 78.5 Kb | |
| 10.-vykaz-hv-k-31.12.25-zakladni-a-materska-skola-slatina-nad-zdobnici.pdf | 69 Kb | |
| 11.-priloha-k-31.12.25-zakladni-a-materska-skola-slatina-nad-zdobnici.pdf | 128.4 Kb | |
| 12.-rozpoctova-odpovednost180638145.pdf | 65.5 Kb | |
| 13.-vysledek-hospodareni-k-31.12.2025.pdf | 602.3 Kb | |






